Ciri -ciri & Komposisi Kimia Bola Plastik POM
(Polyoxymethylene, juga dikenali sebagai resin asetal)
Jadual Prestasi & Komposisi Komprehensif
| Kategori | Item tertentu | Homopolymer POM (pom - h) | Copolymer POM (pom - c) | Standard ujian | Keperluan Kawalan Pengeluaran Kaifeng Bell |
|---|---|---|---|---|---|
| Komposisi kimia | Unit berulang polimer asas | - (ch₂o) - ₙ (sangat kristal) | - (ch₂o) - ₙ + 少量 (少量=~ 2-5 mol%) Ethylene oxide comonomer (Crystallinity Lower) | ASTM D4001 | Pensijilan Bahan Bahan Mentah (COA) diperlukan; Kandungan Comonomer di POM - c dikawal pada 3-4 mol% |
| Aditif utama | Antioksidan (contohnya, Irganox 1010, 0.1-0.3 wt%); Penstabil haba (contohnya, kalsium stearate, 0.2-0.5%berat) | Antioksidan (sama seperti POM - h); Pelincir (misalnya, PTFE, 0.1-0.2%berat) untuk proses yang lebih baik | ISO 10366-2 | Sisihan kandungan tambahan kurang daripada atau sama dengan ± 0.05 wt%; Tiada bahan tambahan logam berat (PB, CD<10 ppm) | |
| Sifat fizikal | Ketumpatan (g/cm³, 23 darjah) | 1.42-1.43 | 1.41-1.42 | ASTM D792 | Sisihan ketumpatan bola siap kurang daripada atau sama dengan ± 0.01 g/cm³; Tiada lompang yang dikesan melalui ujian ultrasonik |
| Kekasaran permukaan (RA, μm) | Kurang daripada atau sama dengan 0.05 | Kurang daripada atau sama dengan 0.05 | ASTM D7127 | 100% inspection via laser profilometer; Ra >Produk 0.05 μm ditolak | |
| Kekerasan (skala rockwell m) | 80-85 | 75-80 | ASTM D785 | Variasi kekerasan bagi setiap kelompok kurang daripada atau sama dengan ± 2 jam | |
| Harta magnetik (23 darjah) | Bukan - magnet | Bukan - magnet | ASTM A342 | Kebolehtelapan magnet kurang daripada atau sama dengan 1.001 (sesuai untuk peralatan elektronik) | |
| Sifat mekanikal | Kekuatan tegangan di Break (MPA) | 60-65 | 50-55 | ASTM D638 | Kekuatan tegangan minimum: 58 MPa (POM - H), 48 MPa (POM - C) |
| Pemanjangan di rehat (%) | 15-25 | 25-40 | ASTM D638 | Pemanjangan lebih besar daripada atau sama dengan 18% (POM - h), lebih besar daripada atau sama dengan 30% (POM - c) untuk memastikan rintangan kesan | |
| Izod Impact Tanggunan (kJ/m², ternganga) | 2.5-3.5 | 5.0-7.0 | ASTM D256 | POM - C diprioritaskan untuk kesan - Aplikasi rawan (misalnya, galas penghantar) | |
| Modulus lentur (GPA) | 2.8-3.2 | 2.5-2.8 | ASTM D790 | Penyimpangan modulus lenturan kurang daripada atau sama dengan ± 0.1 GPa | |
| Sifat terma | Titik lebur (ijazah) | 175-185 | 160-170 | ASTM D3418 | Variasi titik lebur kurang daripada atau sama dengan ± 3 darjah setiap batch |
| Suhu pesongan haba (HDT, ijazah, 1.82 MPa) | 110-120 | 100-110 | ASTM D648 | HDT lebih besar daripada atau sama dengan 108 darjah (pom - h), lebih besar daripada atau sama dengan 98 darjah (pom - c) untuk rendah - penggunaan industri suhu | |
| Suhu perkhidmatan berterusan (ijazah) | -40 hingga +100 | -40 hingga +90 | ISO 75-2 | Tiada ubah bentuk pada -30 darjah ke +80 ijazah (pemeriksaan rutin) | |
| Rintangan kimia | Rintangan Air (23 darjah, 30 hari) | Tiada bengkak (kenaikan berat badan<0.5%) | Tiada bengkak (kenaikan berat badan<0.5%) | ASTM D570 | Peningkatan berat badan kurang daripada atau sama dengan 0.4% selepas rendaman 30 hari |
| Rintangan untuk mencairkan asid (5% HCl, 23 darjah) | Perubahan warna permukaan kecil (tiada retak) | Perubahan warna permukaan kecil (tiada retak) | ISO 175 | Tiada kerosakan struktur selepas pendedahan 72 jam | |
| Rintangan terhadap alkohol (etanol, 23 darjah) | Cemerlang (tiada perubahan) | Cemerlang (tiada perubahan) | ISO 175 | Sesuai untuk makanan - Permohonan kenalan (fda - gred yang mematuhi) | |
| Prestasi memproses | Kadar pengecutan cetakan (%) | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | ASTM D955 | Pengecutan dikawal pada 2.8 - 3.2% (POM - H), 2.2-2.8% (POM-C) untuk ketepatan dimensi |
| Kebolehkerjaan (relatif kepada pom - c) |





