Jun 09, 2023 Tinggalkan pesanan

Jenis Bola Keluli|Komposisi Bahan|Kegunaan|Perbezaan

| Jenis Bola Keluli|Komposisi Bahan|Kegunaan|Perbezaan |
|----------------|----------------------|------|--------------|
| Bola Keluli Chrome|{{0}} peratus Chromium, 0.15-1.00 peratus Karbon, 0.25-1.20 peratus Mangan|Aplikasi Perindustrian, Galas, Injap, Aeroangkasa|Menawarkan kekerasan tinggi, rintangan haus dan kestabilan dimensi. |
| Bola Keluli Tahan Karat|{{0}} peratus Chromium, 0.08 peratus Karbon, 2.00 peratus Mangan|Peranti Perubatan, Barang Kemas, Peralatan Pemprosesan Makanan|Tahan terhadap kakisan dan pewarnaan. Menawarkan kekuatan tinggi dan kebolehtelapan magnet yang rendah. |
| Bola Keluli Karbon|{{0}}.5-1.5 peratus Karbon, 0.25-0.85 peratus Mangan|Komponen Basikal, Bearing, Bahagian Automotif|Agak murah berbanding dengan jenis keluli lain. Menawarkan kekuatan dan keliatan yang sederhana. |
| Bola Keluli Aloi|{{0}}.5-1.0 peratus Chromium, 0.15-0.25 peratus Molibdenum, 0.2-0.3 peratus Karbon|Aplikasi Perindustrian, Galas, Bahagian Automotif|Menawarkan kekerasan, kekuatan, dan rintangan haus yang tinggi. Tahan terhadap kesan dan keletihan. |
| Bola Loyang|58-68 peratus Kuprum, 30-40 peratus Zink,<2% Lead | Decorative Applications, Valves, Plumbing Fixtures | Offers high ductility, corrosion resistance, and conductivity. Relatively soft and easily machined. |

Hantar pertanyaan

whatsapp

skype

E-mel

Siasatan