| bahan | C | SI | Mn | P | S | NI | Cr | Mo | Cu |
| AISI52100/GCR15 | 0.95-1.10 | 0.15-0.35 | 0.5 maks | 0.025 maks | 0.025 maks | * | 1.30-1.60 | * | * |
| AISI1010/1015/Q235 | 0.07-0.19 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.045maks | 0.045maks | * | * | * | * |
| AISI304/0Cr18Ni9 | 0.08maks | 1.00maks | 2.0maks | 0.045maks | 0.030 maks | 8-10.5 | 18.0-20.0 | * | * |
| AISI316/0Cr17Ni12Mo2 | 0.07 maks | 1.00maks | 2.0maks | 0.045maks | 0.030 maks | 10-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | * |
| AISI420/3Cr13 | 0.42-0.50 | 1.00maks | 1.00maks | 0.04maks | 0.030 maks | 1.0maks | 12.5-14.5 | * | 0.30 maks |
| AISI440c/9Cr18Mo | 0.95-1.20 | 1.00maks | 1.00maks | 0.04maks | 0.030 maks | 0.6 maks | 16.0-18.0 | 0.75 maks | * |
Aug 08, 2021
Tinggalkan pesanan
Bahan Berbeza Komposisi Kimia Bola Keluli
Hantar pertanyaan





