
5/32 keluli tahan karat galas bebola 440C

AISI304 Bola keluli tahan karat
Kekerasan: HRC25
Gred:G100-G1000
Keistimewaan:Seorang wakil steel.it tahan karat Austenitic adalah nonmagnetik,tetapi magnet selepas bergolek, dan magnetisme boleh dibawa keluar, HRC≤25.It mempunyai keupayaan antirust dan antikorrosif yang baik.
Bola Keluli Tahan Karat AISI316
Diameter: 0.5mm hingga 50.8mm
Kekerasan: HRC25
Gred:G100-G1000Magnetic:Austenitic Steel, non-magnetic Ciri-ciri: yang paling sesuai untuk industri dengan keperluan anti-karat yang tinggi, dan keupayaan anti-karat sangat kuat. Aplikasi:Injap, botol minyak wangi, peralatan perubatan, pengilat kuku, botol bayi, pembungkusan kosmetik, penghawa dingin


AISI420C bola keluli tahan karat
Saiz: 0.3mm- 50.8mm Gred : G10-G1000 Kekerasan: HRC55-58Magnetik: Keluli martensitik, ciri magnet:Biasanya dikenali sebagai stainlessiron, rintangan kakisan yang baik dan ketahanan.
Aplikasi:Semua jenis jentera ketepatan, galas, peralatan elektrik,
peralatan rumah tangga, bahagian auto, dll.
Bola Keluli Tahan Karat AISI440C
Saiz: 0.3mm- 50.8mm
Kekerasan: HRC60-66
Kekerasan bola dikawal dengan julat lapan mata 60-66 Rockwell "C" seperti yang diukur pada permukaan rata selari.
G10 3.969mm 5/32 galas bebola keluli tahan karat 440C digunakan terutamanya dalam galas,

| Standard Antarabangsa | |||
| AISI | DIN | GB | JIS |
| 420C | 1.4034 | 4Cr13 | - |
| 440C | 1.4125 | 9Cr18Mo | SUS440C |
Saiz bola standard:
| Saiz inci | Diameter(mm) | Saiz inci | Diameter(mm) | Saiz inci | Diameter(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 | 0.4000 | 6.0 | 6.0000 | 29/32 | 23.0188 |
| 0.5 | 0.5000 | 1/4 | 6.3500 | 15/16 | 23.8125 |
| 0.6 | 0.6000 | 17/64 | 6.7469 | 31/32 | 24.6063 |
| 0.7 | 0.7000 | 9/32 | 7.1438 | 25.0 | 25.0000 |
| 1/32 | 0.7938 | 5/16 | 7.9375 | 1" | 25.4000 |
| 0.8 | 0.8000 | 8.0 | 8.0000 | 1" 1/16 | 26.9875 |
| 1.0 | 1.0000 | 11/32 | 8.7312 | 1" 1/8 | 28.5750 |
| 3/64 | 1.1906 | 3/8 | 9.5250 | 1" 3/16 | 30.1625 |
| 1.2 | 1.2000 | 10.0 | 10.0000 | 1" 1/4 | 31.7500 |
| 1.5 | 1.5000 | 13/32 | 10.3188 | 1" 5/16 | 33.3375 |
| 1/16 | 1.5875 | 7/16 | 11.1125 | 1" 3/8 | 34.9250 |
| 5/64 | 1.9844 | 15/32 | 11.9062 | 1" 7/16 | 36.5125 |
| 2.0 | 2.0000 | 31/64 | 12.3031 | 1" 1/2 | 38.1000 |
| 3/32 | 2.3812 | 1/2 | 12.7000 | 1" 5/8 | 41.2750 |
| 2.5 | 2.5000 | 17/32 | 13.4938 | 1" 3/4 | 44.4500 |
| 7/64 | 2.7781 | 9/16 | 14.2875 | 1" 7/8 | 47.6250 |
| 3.0 | 3.0000 | 15.0 | 15.0000 | 2" | 50.8000 |
| 1/8 | 3.1750 | 19/32 | 15.0812 | 2" 3/16 | 55.5625 |
| 3.5 | 3.5000 | 5/8 | 15.8750 | 2" 1/4 | 57.1500 |
| 9/64 | 3.5719 | 21/32 | 16.6688 | 2" 5/16 | 58.7375 |
| 5/32 | 3.9688 | 11/16 | 17.4625 | 2" 1/2 | 63.5000 |
| 4.0 | 4.0000 | 23/32 | 18.2562 | 2" 3/4 | 69.8500 |
| 11/64 | 4.3656 | 3/4 | 19.0500 | 3" | 76.2000 |
| 4.5 | 4.5000 | 25/32 | 19.8438 | 3" 1/4 | 82.5500 |
| 3/16 | 4.7625 | 20.0 | 20.0000 | 3" 1/2 | 88.9000 |
| 5.0 | 5.000 | 13/16 | 20.6375 | 3" 3/4 | 95.2500 |
| 7/32 | 5.5562 | 27/32 | 21.4312 | 4" | 101.6000 |
| 15/64 | 5.9338 | 7/8 | 22.2250 | 4" 1/4 | 107.9500 |
Foto:

Bagaimana Bola Keluli dibuat?

Tajuk sejuk. Bentuk bola kasar dipalsukan dari bahan stok bar.
Deflashing. Pemesinan kasar atau pengisaran lembut menghilangkan berkelip-kelip.
Rawatan haba.Bola dirawat haba berdasarkan spesifikasi teknikal dalam proses terkawal.
Penamat. Bola keluli tahan karat melangkau langkah ini. Bola keluli lain mungkin dikeraskan menggunakan rawatan haba, pelindapkejutan, atau kaedah pembajaan lain.
Pengisaran Keras. Bola keluli adalah tanah untuk menghilangkan nicks dan ketidaksempurnaan.
Lapping. Proses pengamplasan/pengamplasan mekanikal terkawal membawa bola ke dalam reka bentuk yang dimaksudkan, dimensi gred, dan ketepatan sfera dalam 1/1,000,000 inci.
Pemeriksaan & Pembungkusan. Pelincir atau pencegahan karat digunakan sebagai langkah terakhir sebelum bola keluli diperiksa dan dibungkus.
Permohonan:
Bola keluli tahan karat SUS440C digunakan terutamanya untuk galas khas, galas anti geseran, pam khas, bola kitar semula, pemetik api, pen, tali pinggang keledar automotif dan komponen dll.

Pakej:

Produk utama:
Bell Balls menawarkan bahan lain seperti bola resin plastik (POM PP PA66 PTFE ABS HDPE, bola LDPE), bola Brass/Copper, bola seramik, bola kaca, media pengisaran, bola aluminium, bola stee piring terbang (ballcone), Hollow Polypropylene Sphere

Butiran pembungkusan:
Jenis pakej : a, pembungkusan drum keluli
1) 250 kg setiap dram keluli
2) Empat gendang keluli pada satu palet
3) Drum dengan saiz palet: 75 * 75 * 65cm
b, Pakej Kadbod
1) 25 kg / kadbod , 36 kadbod pada satu palet
2) Saiz kadbod: 30 * 20 * 17cm
Cool tags: 5/32 galas bebola keluli tahan karat 440c, China, pengeluar, pembekal, kilang, borong, murah
Sepasang
16mm bebola keluli untuk galasSeterusnya
3/16" 4.763mm keluli tahan karat bolaAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan











